![]() | 该股主力机构追踪_深发展A(000001) | ![]() |
| 机构名称 | 持股数(万股) | 占流通盘比例% | 与上期对比仓位增减% |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3710.632 | 2.11 | +21.26 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 3600 | 2.05 | +24.40 |
| NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P. | 3481.033 | 1.98 | |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 3360.142 | 1.91 | |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3302.472 | 1.88 | +21.30 |












