![]() |
行情中心_东方锅炉(600786) | ![]() |
行情明细
| 日 期 | 〖〗 | |
| 卖 三 | ||
| 卖 二 | ||
| 卖 一 | ||
| 现 手 | ||
| 买 一 | ||
| 买 二 | ||
| 买 三 |
| 成 交 | 涨 跌 | ||
| 幅 度 | % | 均 价 | |
| 总 手 | 现 手 | ||
| 量 比 | - | 金 额 | |
| 昨 收 | 今 开 | ||
| 最 高 | 最 低 | ||
个股概况
流通股本:40141.5244
|
每股净资产:6.44
|
净资产收益率:17.1019
|
每股收益:1.102
|
每股现金含量:-1.15
|
净利润:442284062.41
|
每股资本公积金:0.99
|
总股本:40141.5244
|
上市时间:1996-12-27
|
每股未分配利润:3.44
|
所属行业:机械、设备、仪表
|
所属地区:四川
|
个股诊断
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本83.14元,20日内85.88元,60日内77.06元。 | 今日股价高于主力成本7.89% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.39 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例25.99% | 主力已经完全控盘 |
| 时间之窗 | 2008年9月24日 | 9月24日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度55.20,中期强度61.78 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势84.32,长期价格趋势66.33 | 下跌趋势,看空 |
| 支撑压力 | 中期压力91.71, 短期压力87.00, 中期支撑72.43, 短期支撑76.33 | 在箱体内,可波段操作 |
最新公告






新股点评台(专题)
东锅退市股东“东电集团”关于公司余股收购办理清算过户手续的公告





