![]() | 综合评价_深发展A(000001) 该股的总结评价 | ![]() |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本9.01元,20日内9.85元,60日内11.51元。 | 今日股价低于主力成本21.72% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.21 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例4.29% | 主力尚未达到控盘程度 |
| 时间之窗 | 2008年12月26日 | 12月26日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度53.47,中期强度57.68 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势9.36,长期价格趋势14.24 | 上升趋势,看多 |
| 支撑压力 | 中期压力12.33, 短期压力9.63, 中期支撑6.87, 短期支撑6.91 | 在箱体内,可波段操作 |














