![]() | 资金进出分析_深发展A(000001) 最近主力资金有何异动? | ![]() |
|
资金进出 |
成交解析 |
||||
![]() |
![]() |
| 单位 (万元) | 近日 | 5日 | |
| 机构资金进出 | ↑773.42 | ↑5519.20 | |
| 散户资金进出 | ↓-705.36 | ↓-6189.54 | |
评价:近期资金流入,持股待涨 | |||
![]() | 交易数据X档案_深发展A(000001) 全方位的资金分析,主力资金尽收眼底。 | ![]() |
| 今日 | 5日 | 10日 | 20日 | |
| 机构资金进出(万元) | ↑773.42 | ↑5519.20 | ↑15567.70 | ↑25053.48 |
| 资金进出(万元) | ↑68.06 | ↓-670.34 | ↑3347.56 | ↓-7030.77 |
| 机构交易成本(元) | 18.11 | 18.73 | 19.55 | 19.69 |
| 机构交易额(万元) | 3156.95 | 25609.42 | 61947.13 | 120599.70 |
| 散户交易额(万元) | 6333.97 | 41654.33 | 96862.71 | 195836.30 |
| 散户资金进出(万元) | ↓-705.36 | ↓-6189.54 | ↓-12220.14 | ↓-32084.26 |
| 机构、散户资金比 | 1:2.01 | 1:1.63 | 1:1.56 | 1:1.62 |
| 机构换手率(%) | 0.08 | 0.64 | 1.48 | 2.86 |
| 总换手率(%) | 0.24 | 1.68 | 3.80 | 7.52 |
PS:在机构博弈时代,主力机构行为对股价未来运行影响非常大,机构大量增持的股票表明机构认同度高,未来上涨的潜力大。














