中期现金流量排名前10

代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
600030 | 中信证券 476934 0.720 0.720 7.840 13.330% 4.108 9.221 2.013 2008-8-9
002251 | 步步高 10034 1.002 0.953 9.943 52.794% 6.339 6.603 2.457 2008-8-18
002249 | 大洋电机 10571 1.120 1.040 8.940 9.082% 5.980 5.510 1.783 2008-7-29
002254 | 烟台氨纶 13985 1.496 1.482 12.970 -14.799% 5.127 4.627 5.024 2008-8-18
600449 | 赛马实业 8170 0.535 0.496 7.560 214.520% 5.020 4.458 1.322 2008-8-7
002241 | 歌尔声学 5009 0.530 0.530 6.160 83.999% 4.389 4.278 0.742 2008-8-19
600585 | 海螺水泥 131346 0.820 0.760 13.310 46.878% 7.996 3.575 4.118 2008-8-15
600415 | 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 106.369% 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
600383 | 金地集团 24083 0.140 0.140 5.190 17.133% 2.803 2.852 1.127 2008-7-30
002229 | 鸿博股份 1976 0.300 0.290 5.300 2.799% 3.633 2.696 0.599 2008-8-12

 

此数据来源于中财网(仅供参考)

□ 上篇文章:当前的头号利好是什么
□ 下篇文章:主力抢三类转折品种

发表评论
UBB: 粗体 斜体 下划线 左对齐 居中 右对齐 插入外部图片 +增加编辑行 -减少编辑行
内容:
38.103.63.59 查看评论 登录】【注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与草医堂网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

本站广告:我们的生存离不开您的支持:)
本站广告:我们的生存离不开您的支持:)