估值创低点的个股

  部分估值达历史低点的个股一览

序号 股票代码 简称 历史滚动收益 历史滚动PE 未来滚动收益 未来滚动PE 滚动收益增长率 近12周平均滚动EPS 近12周平均滚动PE 近26周平均滚动EPS 近26周平均滚动PE 近52周平均滚动EPS 近52周平均滚动PE 2008年一致预期EPS 2008年一致预期PE E2009年一致预期PS 2009年一致预期PE
1 000002 | 万科A 544478.58 24.94 1007276 | .066 13.946 85.00% 1.399 14.126 1.341 14.739 1.079 18.315 1.188 16.63 1.776 11.126
2 000024 | 招商地产 124285.6 17.926 223394.647 10.038 79.74% 1.646 10.679 1.513 11.619 1.192 14.75 1.5 11.72 2.146 8.191
3 000338 | 潍柴动力 247686.132 13.022 259784.406 12.501 4.89% 4.365 14.192 4.362 14.204 3.899 15.888 4.691 13.206 5.371 11.534
4 000400 | 许继电气 12785.276 44.439 23518.978 25.021 83.95% 0.675 22.236 0.691 21.723 0.602 24.947 0.545 27.539 0.686 21.88
5 000550 | 江铃汽车 82140.433 14.818 92585.208 13.142 12.72% 1.037 13.595 1.006 14.012 0.94 15.007 1.013 13.921 1.167 12.081
6 000616 | 亿城股份 30369.749 15.321 47067.311 9.881 54.98% 0.777 9.947 0.782 9.889 0.702 11.017 0.684 11.306 0.937 8.249
7 000717 | 韶钢松山 91487.755 13.978 120549.249 10.633 31.77% 0.688 11.137 0.698 10.979 0.631 12.14 0.661 11.587 0.813 9.417
8 000917 | 电广传媒 13257.454 57.781 14357.077 52.713 8.29% 0.249 75.623 0.237 79.668 0.252 74.813 0.326 57.909 0.408 46.202
9 000978 | 桂林旅游 5512.956 43.729 14332.224 21.439 159.97% 0.782 17.427 0.739 18.439 0.568 23.975 0.559 24.357 0.755 18.044
10 002045 | 广州国光 8075.88 22.938 10901.681 16.991 34.99% 0.516 17.573 0.515 17.575 0.513 17.668 0.482 18.807 0.614 14.753
11 002056 | 横店东磁 18718.087 27.155 23145.597 21.946 23.65% 0.561 22.06 0.567 21.829 0.532 23.246 0.524 23.595 0.626 19.776
12 002088 | 鲁阳股份 14458.227 25.505 19478.489 18.822 34.72% 0.867 19.793 0.825 20.801 0.74 23.212 0.82 20.927 1.056 16.255
13 002142 | 宁波银行 100979.428 32.358 149809.091 21.802 48.36% 0.577 22.659 0.554 23.608 0.513 25.498 0.546 23.951 0.684 19.109
14 002159 | 三特索道 2373.843 43.777 4203.798 25.058 77.09% 0.332 26.053 0.345 25.107 0.324 26.764 0.308 28.111 0.405 21.406
15 002185 | 华天科技 8495.479 28.725 12172.539 19.294 43.28% 0.445 21.032 0.419 22.291 0.414 22.611 0.435 21.513 0.563 16.605
16 600012 | 皖通高速 51713.448 20.078 78602.94 13.214 52.00% 0.464 13.484 0.465 13.458 0.468 13.368 0.461 13.584 0.494 12.672
17 600018 | 上港集团 384488.647 33.957 449054.058 29.061 16.79% 0.218 28.582 0.222 27.997 0.204 30.554 0.208 29.931 0.224 27.794
18 600036 | 招商银行 1974259.68 22.132 2619643.035 16.612 32.69% 1.666 17.828 1.562 19.022 1.304 22.792 1.608 18.477 2.072 14.339
19 600048 | 保利地产 184407.792 23.365 347017.92 12.332 88.18% 1.349 13.022 1.265 13.887 1.027 17.116 1.147 15.32 1.861 9.44
20 600054 | 黄山旅游 16285.819 52.82 28602.002 30.225 75.63% 0.642 28.424 0.634 28.769 0.557 32.751 0.555 32.91 0.681 26.791
21 600066 | 宇通客车 58571.241 16.199 55977.688 16.47 -4.43% 0.992 18.393 0.925 19.738 0.82 22.247 1.156 15.789 1.033 17.667
22 600309 | 烟台万华 163303.666 24.517 243219.553 16.505 48.94% 1.437 16.754 1.362 17.668 1.215 19.819 1.325 18.168 1.668 14.431
23 600331 | 宏达股份 54404.057 28.435 73158.016 21.565 34.47% 1.506 19.902 1.666 17.996 1.808 16.578 1.295 23.146 1.539 19.475
24 600352 | 浙江龙盛 44992.375 18.045 55540.204 14.689 23.44% 0.809 15.234 0.782 15.75 0.699 17.621 0.764 16.126 0.956 12.887
25 600360 | 华微电子 15764.025 24.32 23530.478 16.246 49.27% 0.429 17.113 0.422 17.404 0.405 18.152 0.381 19.29 0.565 13.019
26 600383 | 金地集团 107033.716 18.501 201102.279 9.773 87.89% 1.144 10.313 1.031 11.444 0.831 14.208 0.995 11.856 1.54 7.66
27 600432 | 吉恩镍业 94288.008 17.886 132113.59 12.901 40.12% 1.947 17.019 2.015 16.448 1.786 18.556 2.437 13.597 2.775 11.941
28 600497 | 驰宏锌锗 115069.848 18.207 124662.577 16.156 8.34% 1.634 16.441 1.699 15.805 1.786 15.042 1.641 16.368 1.696 15.834
29 600519 | 贵州茅台 331916.917 49.147 484715.136 33.646 46.04% 4.859 35.572 4.359 39.649 3.593 48.105 4.498 38.425 6.14 28.148
30 600535 | 天士力 20658.421 36.993 28312.257 27.019 37.05% 0.581 26.941 0.573 27.322 0.552 28.366 0.529 29.617 0.659 23.747
31 600660 | 福耀玻璃 100376.005 22.27 147452.657 15.187 46.90% 0.668 16.697 0.651 17.135 0.597 18.68 0.667 16.73 0.841 13.265
32 600673 | 东阳光铝 14648.046 56.772 65809.445 13.602 349.27% 0.5 20.101 0.441 22.812 0.417 24.081 0.608 16.521 0.944 10.648
33 600686 | 金龙汽车 33968.316 17.356 37632.391 15.618 10.79% 1.211 16.501 1.11 17.993 0.974 20.516 1.243 16.08 1.337 14.943
34 600748 | 上实发展 30995.194 53.758 130486.094 12.47 320.99% 0.803 19.144 0.621 24.772 0.494 31.154 0.95 16.191 1.678 9.163
35 601009 | 南京银行 97087.662 27.035 146412.415 17.919 50.80% 0.762 18.76 0.729 19.605 0.648 22.065 0.73 19.579 0.904 15.812
36 601328 | 交通银行 2195305.54 19.818 3364893.419 13.101 53.28% 0.658 13.497 0.64 13.884 0.549 16.175 0.617 14.397 0.774 11.479
37 601998 | 中信银行 904459.387 27.448 1491954.888 16.65 64.96% 0.346 18.368 0.327 19.452 0.273 23.27 0.348 18.293 0.436 14.592


  上海证券报

□ 上篇文章:周末荐股精选名单
□ 下篇文章:回避四类高风险的品种

发表评论
UBB: 粗体 斜体 下划线 左对齐 居中 右对齐 插入外部图片 +增加编辑行 -减少编辑行
内容:
38.103.63.61 查看评论 登录】【注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与草医堂网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

本站广告:我们的生存离不开您的支持:)
本站广告:我们的生存离不开您的支持:)