基金10大重仓股

一季度基金10只最重仓股:

五粮液

苏宁电器

中国远洋

深发展A、

美的电器

同方股份

保利地产

唐钢股份

建设银行

大秦铁路

 

一季度基金10只次重仓股票:

招商银行

万科A、

浦发银行

贵州茅台

中信证券

武钢股份

民生银行

泸州老窖

中国神华

工商银行

股票简称 原始配置(%) 最优配置(%) 股票简称 原始配置(%) 最优配置(%)
招商银行 15.12 0.50 中国远洋 1.21 6.00
万科A 8.07 0.86 建设银行 1.15 3.97
浦发银行 6.79 0.34 中国石化 1.07 1.33
贵州茅台 5.97 0.00 华夏银行 1.06 0.00
苏宁电器 4.19 7.87 海油工程 1.01 0.00
中信证券 2.78 0.00 西山煤电 1.00 3.05
武钢股份 2.76 0.43 五粮液 0.90 10.44
深发展A 2.63 5.98 云天化 0.90 0.00
民生银行 2.51 0.30 宏达股份 0.90 0.00
盐湖钾肥 2.47 3.20 唐钢股份 0.89 4.83
兴业银行 2.40 2.07 金牛能源 0.89 0.00
宝钢股份 2.38 1.62 平煤天安 0.86 0.00
泸州老窖 2.17 0.00 辽宁成大 0.84 3.64
中国神华 2.00 0.00 金融街 0.77 0.00
工商银行 1.89 0.00 上海机场 0.76 0.00
中国联通 1.88 2.23 鞍钢股份 0.76 0.00
中兴通讯 1.81 0.00 福耀玻璃 0.68 3.79
大秦铁路 1.65 3.87 中国人寿 0.58 2.14
保利地产 1.59 4.77 中联重科 0.56 1.48
长江电力 1.53 0.00 新安股份 0.56 0.00
中国平安 1.53 0.00 双汇发展 0.52 1.06
金地集团 1.52 3.18 海螺水泥 0.52 2.42
华侨城A 1.50 3.35 中远航运 0.51 0.04
格力电器 1.48 1.98 美的电器 0.48 5.69
烟台万华 1.48 2.03 同方股份 0.48 5.55



  上海证券报

□ 上篇文章:北川女孩最后的话
□ 下篇文章:五大热门板块操作重点

发表评论
UBB: 粗体 斜体 下划线 左对齐 居中 右对齐 插入外部图片 +增加编辑行 -减少编辑行
内容:
38.103.63.61 查看评论 登录】【注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与草医堂网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

本站广告:我们的生存离不开您的支持:)
本站广告:我们的生存离不开您的支持:)