 |
新股发行详细_详细资讯一览 |
 |
| 数据来源:草医堂_股民天堂证券网 |
| 证券代码 | 002259 |
| 证券简称 | 升达林业 |
| 上网发行代码 | 002259 |
| 上网发行简称 | 升达林业 |
| 面值 | 1元 |
| 发行价格 | 4.56元(发行价格在3.56元-5.56元区间) |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 募集资金合计 | 250,800,000.00元(募集资金合计在249,800,000.00元-251,800,000.00元区间) |
| 发行费用 | 18,808,098.23元 |
| 预测净利润 | 0.00元 |
| 盈利预测年度 | -- |
| 发行市盈率(摊薄) | 27.64 |
| 申购上限(个人) | 44,000,000.00股 |
| 申购上限(机构) | 44,000,000.00股 |
| 发行数量 | 5,500.00万股 |
| 上网发行数量 | 4,400.00万股 |
| 二级市场配售发行数量 | 0.00万股 |
| 向基金配售数量 | 0万股 |
| 其它发行数量 | 0.00万股 |
| 发行方式 | 网下询价,上网定价 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 承销商余额认购数量 | 0.01万股 |
| 上网发行日期 | 2008-07-07 |
| 上网发行有效申购户数 | 350217户 |
| 上网发行有效申购数量 | 110,050,268,000.00股 |
| 上网发行中签率 | 0.03998172% |
| 超额认购倍数 | 2501 |
| 上市日期 | 2008-07-16 |
| 二级市场配售日期 | -- |
| 二级市场配售有效申购户数 | 0户 |
| 二级市场配售有效申购股数 | 0股 |
| 二级市场配售发行中签率(%) | 0.00000000% |
| 二级市场配售缴款日期 | -- |
| 一般法人获配股份上市日期 | 2008-10-16 |
| 战略投资者获配股份上市日期 | -- |
| 发行公告日 | 2008-07-04 |
| 发行结果公告日 | 2008-07-09 |
| 招股公告日 | 2008-06-25 |
| 上市公告日 | 2008-07-15 |
| 是否增发 | 否 |
| 是否减持国有股 | 否 |
| 主承销商 |
广发证券股份有限公司
|
| 分销商名称 |
|
| 国际协调人 |
|
| 上市推荐人 |
广发证券股份有限公司
|
| 公告日期 | 2008-07-15 |
|
|
|