首页
天堂论坛
实战炒股
新闻资讯
沪深行情
下载中心
草 医 堂 <-您当前的位置
联系我们
友情链接
股市指南针
全部股票一览
(共842只)
(共473只)
(共176只)
(共387只)
(共 15只)
(共 61只)
(共103只)
最近一周热门新闻
热门股票
(60322)
(37987)
(35009)
(29280)
(27688)
(26042)
(25824)
(25397)
(24629)
(22965)
最新精选新闻
最近三个月热门新闻


当前位置:新股速递 -> 新股及次新股行情
次新股行情一览
数据来源:草医堂_股民天堂证券网
股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨跌 涨跌幅 振幅 成交量 成交额 流通盘 换手率 市值 每股
收益
市盈率
滨江集团 002244 7.33 6.90 0.43 6.23% 15.55 157534 11186.95 12000 13.13 87960 0.99 7.39
上海莱士 002252 23.21 22.20 1.01 4.55% 4.18 15580 3554.19 3200 4.87 74272 0.68 34.06
大洋电机 002249 20.67 19.86 0.81 4.08% 4.79 11634 2398.25 2560 4.54 52915 1.56 13.28
中国南车 601766 3.42 3.29 0.13 3.95% 6.73 1961625 66888.13 240000 8.17 820800 0.12 29.66
烟台氨纶 002254 28.10 27.05 1.05 3.88% 4.95 15780 4455.10 2560 6.16 71936 3.74 7.51
利尔化学 002258 13.15 12.68 0.47 3.71% 4.03 8724 1137.57 2720 3.21 35768 1.06 12.41
拓维信息 002261 26.12 25.20 0.92 3.65% 6.55 2529 661.38 1600 1.58 41792 1.06 24.70
大 东 南 002263 5.72 5.52 0.20 3.62% 5.24 39150 2214.94 5120 7.65 29286 0.30 19.02
恩华药业 002262 10.64 10.27 0.37 3.60% 4.70 8030 846.84 2400 3.35 25536 0.30 35.92
彩虹精化 002256 10.10 9.76 0.34 3.48% 5.05 6221 626.33 1760 3.53 17776 0.62 16.39
澳洋顺昌 002245 15.08 14.61 0.47 3.22% 3.65 2602 388.71 1216 2.14 18337 0.78 19.30
威华股份 002240 8.14 7.90 0.24 3.04% 4.91 31216 2520.50 7669 4.07 62426 0.73 11.09
帝龙新材 002247 11.70 11.36 0.34 2.99% 3.33 2899 336.74 1344 2.16 15725 0.78 15.03
美邦服饰 002269 27.70 26.90 0.80 2.97% 4.66 138503 37953.86 5600 24.73 155120 0.91 30.44
北化股份 002246 6.07 5.90 0.17 2.88% 5.77 24199 1461.71 3960 6.11 24037 0.34 18.03
联化科技 002250 10.47 10.19 0.28 2.75% 4.58 8629 898.41 2584 3.34 27054 0.60 17.41
伊 立 浦 002260 6.18 6.02 0.16 2.66% 4.37 12538 773.82 2400 5.22 14832 0.46 13.52
浙富股份 002266 17.88 17.47 0.41 2.35% 4.64 8236 1468.04 2864 2.88 51208 0.75 23.78
升达林业 002259 5.55 5.43 0.12 2.21% 4.86 30402 1687.56 4400 6.91 24420 0.23 24.25
华东数控 002248 10.42 10.23 0.19 1.86% 4.13 4094 427.35 2400 1.71 25008 0.46 22.57
海陆重工 002255 17.17 16.90 0.27 1.60% 4.19 3156 543.36 2216 1.42 38049 0.69 24.99
通产丽星 002243 6.36 6.27 0.09 1.44% 5.35 26862 1685.62 4050 6.63 25758 0.36 17.44
卫 士 通 002268 18.48 18.25 0.23 1.26% 4.87 4429 818.70 1360 3.26 25133 0.67 27.43
步 步 高 002251 46.75 46.17 0.58 1.26% 3.98 2870 1332.95 2800 1.03 130900 1.23 37.87
西仪股份 002265 4.98 4.92 0.06 1.22% 6.22 111061 5553.12 5840 19.02 29083 0.15 34.18
新 华 都 002264 18.37 18.15 0.22 1.21% 5.28 14010 2546.79 2144 6.53 39385 0.91 20.15
天威视讯 002238 10.17 10.05 0.12 1.19% 3.83 12243 1244.25 6700 1.83 68139 0.36 28.54
九阳股份 002242 32.85 32.82 0.03 0.09% 4.23 15708 5137.59 6700 2.34 220095 1.35 24.41
川大智胜 002253 0.00 15.57 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 1040 0.00 16193 0.67 23.21
陕天然气 002267 14.26 14.43 -0.17 -1.18% 8.42 56500 7982.35 8000 7.06 114080 0.62 22.94
股民天堂证券网版权所有     © 1993-2007     粤ICP备06005280号       页面执行时间:655.762毫秒
本网管理员E-mail:webmaster@tuoboo.net   股民天堂论坛版权所有 © 2003-2007    
友情单位    上交所 - 深交所 - 证券协会 - 新浪财经 - TOM财经 - 和讯股票 - 证券时报 - 胜龙证券 - 网易证券
联盟网站    拓博科技 - 股民天堂论坛 - POWERMAIL - 博众股票
注册 认证  
..