![]() |
净值分析_上投摩根阿尔法(377010) | ![]() |
| 基金净值回报及排名 |
| 净值回报 | (%) | 排名 |
| 最近1周 | -2.19 | / |
| 最近4周 | -2.4 | / |
| 最近13周 | -18.96 | / |
| 最近26周 | -30.5 | / |
| 最近52周 | -16.82 | / |
| 年初至今 | -31.7 | / |
基金资料
| 基金名称 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 基金代码 | 377010 | 基金类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 价值优化型 | 投资对象 | 偏股型基金 | 基金经理 | 孙延群、周晓文 |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 成立日期 | 2005-10-11 |
| 单位净值 | 4.4256 | 累计净值 | 4.4656 | 最新规模 | 214,041.44 |
| 贝塔系数 | 0.7068 | 夏普比率 | 0.0000 | 特雷诺指数 | -0.0050 |
| 简森指数 | -0.0014 | 日常申购起始日 | 2005-10-17 | 日常赎回起始日 | 2005-11-09 |







沪深领涨板块


基金概览

