![]() |
净值分析_景顺内需增长(260104) | ![]() |
| 基金净值回报及排名 |
| 净值回报 | (%) | 排名 |
| 最近1周 | -3.33 | 240/330 |
| 最近4周 | -12.43 | 188/329 |
| 最近13周 | -23.41 | 170/317 |
| 最近26周 | -38.15 | 157/279 |
| 最近52周 | -43.96 | 188/266 |
| 年初至今 | -45.62 | 247/330 |
基金资料
| 基金名称 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 基金代码 | 260104 | 基金类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 增值型 | 投资对象 | 偏股型基金 | 基金经理 | 王鹏辉 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 | 成立日期 | 2004-06-25 |
| 单位净值 | 2.5000 | 累计净值 | 3.3700 | 最新规模 | 98,713.21 |
| 贝塔系数 | 0.8048 | 夏普比率 | -0.2523 | 特雷诺指数 | -0.0136 |
| 简森指数 | -0.0012 | 日常申购起始日 | 2004-07-14 | 日常赎回起始日 | 2004-08-27 |







今日蓄势待发股票池


基金概览

