![]() |
净值分析_华宝兴业收益增长(240008) | ![]() |
| 基金净值回报及排名 |
| 净值回报 | (%) | 排名 |
| 最近1周 | -3.28 | 258/328 |
| 最近4周 | -8.99 | 243/328 |
| 最近13周 | -30.59 | 263/306 |
| 最近26周 | -38.06 | 177/278 |
| 最近52周 | -30.63 | 109/264 |
| 年初至今 | -39.91 | 201/328 |
基金资料
| 基金名称 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 240008 | 基金类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 收益型 | 投资对象 | 股债平衡型基金 | 基金经理 | 冯刚 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 成立日期 | 2006-06-15 |
| 单位净值 | 2.3506 | 累计净值 | 2.3506 | 最新规模 | 264,549.46 |
| 贝塔系数 | 0.8675 | 夏普比率 | -0.1343 | 特雷诺指数 | -0.0076 |
| 简森指数 | 0.0019 | 日常申购起始日 | 2006-07-13 | 日常赎回起始日 | 2006-09-05 |







道听途说(专题)


基金概览

