![]() |
净值分析_嘉实服务增值行业(070006) | ![]() |
| 基金净值回报及排名 |
| 净值回报 | (%) | 排名 |
| 最近1周 | -1.97 | 142/328 |
| 最近4周 | -6.8 | 149/328 |
| 最近13周 | -24.59 | 159/306 |
| 最近26周 | -34.72 | 123/278 |
| 最近52周 | -35.07 | 171/264 |
| 年初至今 | -38.36 | 177/328 |
基金资料
| 基金名称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070006 | 基金类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 增值型 | 投资对象 | 偏股型基金 | 基金经理 | 陈勤 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 |
| 单位净值 | 2.5360 | 累计净值 | 2.8560 | 最新规模 | 204,612.64 |
| 贝塔系数 | 0.6750 | 夏普比率 | -0.2096 | 特雷诺指数 | -0.0123 |
| 简森指数 | 0.0002 | 日常申购起始日 | 2004-07-01 | 日常赎回起始日 | 2004-07-01 |







股民学堂(专题)


基金概览

