![]() |
净值分析_嘉实理财增长(070002) | ![]() |
| 基金净值回报及排名 |
| 净值回报 | (%) | 排名 |
| 最近1周 | -3.67 | 270/330 |
| 最近4周 | -10.2 | 121/329 |
| 最近13周 | -19.8 | 101/317 |
| 最近26周 | -30.78 | 64/279 |
| 最近52周 | -32.68 | 68/266 |
| 年初至今 | -34.38 | 113/330 |
基金资料
| 基金名称 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070002 | 基金类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型 | 投资对象 | 偏股型基金 | 基金经理 | 邵健 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 |
| 单位净值 | 2.9410 | 累计净值 | 3.4820 | 最新规模 | 68,261.69 |
| 贝塔系数 | 0.5363 | 夏普比率 | -0.2473 | 特雷诺指数 | -0.0147 |
| 简森指数 | 0.0019 | 日常申购起始日 | 2003-07-14 | 日常赎回起始日 | 2003-10-09 |







老沙博客


基金概览

