| |||||||||||||||||||
| |||||
|
|
![]() ![]()
|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 上期单位净值 | 单位净值(元)![]() |
累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 5.4180 | 5.8280 | 5.8730 | +7.5674% | +0.4100 | 1.75 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.9240 | 5.1560 | 5.4360 | +4.7116% | +0.2320 | 6.75 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
| 3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.0307 | 4.2404 | 4.2804 | +5.2026% | +0.2097 | 21.40 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 |
| 4 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.1869 | 3.3297 | 3.4997 | +4.4808% | +0.1428 | 11.12 | 2004-07-09 | 刘青山 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.0450 | 3.1860 | 3.9260 | +4.6305% | +0.1410 | 22.86 | 2003-12-09 | 刘志奇 |
| 6 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.0370 | 3.1610 | 3.7020 | +4.0830% | +0.1240 | 6.83 | 2003-07-09 | 邵健 |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.5650 | 2.7000 | 3.5700 | +5.2632% | +0.1350 | 9.87 | 2004-06-25 | 王鹏辉 |
| 8 | 159901 | 深100ETF | 2.4330 | 2.6110 | 2.7310 | +7.3161% | +0.1780 | 13.27 | 2006-03-24 | 林飞 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.4610 | 2.5770 | 2.8970 | +4.7135% | +0.1160 | 20.46 | 2004-04-01 | 陈勤 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.4156 | 2.5353 | 2.5353 | +4.9553% | +0.1197 | 29.90 | 2006-09-20 | 董承非 |
| 11 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.2750 | 2.4277 | 2.4277 | +6.7121% | +0.1527 | 26.45 | 2006-06-15 | 冯刚 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 2.1923 | 2.2707 | 3.8307 | +3.5762% | +0.0784 | 22.51 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 2.1450 | 2.2440 | 3.0770 | +4.6154% | +0.0990 | 116.85 | 2005-06-30 | 孙建冬 |
| 14 | 510050 | 50ETF | 1.9630 | 2.1190 | 2.1800 | +7.9470% | +0.1560 | 84.29 | 2004-12-30 | 方军 |
| 15 | 202201 | 南方避险增值 | 2.0707 | 2.0936 | 2.6376 | +1.1059% | +0.0229 | 21.44 | 2003-06-27 | 蒋峰 |
| 16 | 510880 | 红利ETF | 1.9470 | 2.0910 | 2.0910 | +7.3960% | +0.1440 | 16.97 | 2006-11-17 | 张娅 |
| 17 | 375010 | 中国优势 | 1.9536 | 2.0789 | 4.6989 | +6.4138% | +0.1253 | 37.78 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 |
| 18 | 040005 | 华安宏利 | 1.9607 | 2.0526 | 2.4426 | +4.6871% | +0.0919 | 60.32 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 |
| 19 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.8803 | 1.9840 | 1.9840 | +5.5151% | +0.1037 | 47.54 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 |
| 20 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.8470 | 1.9627 | 2.6207 | +6.2642% | +0.1157 | 25.45 | 2006-03-24 | 许春茂 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.8226 | 1.8984 | 2.0784 | +4.1589% | +0.0758 | 32.33 | 2006-10-23 | 周炜炜 |
| 22 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.7081 | 1.8244 | 1.8244 | +6.8087% | +0.1163 | 30.33 | 2006-11-07 | 魏东 |
| 23 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7543 | 1.7722 | 1.8722 | +1.0203% | +0.0179 | 5.87 | 2006-05-23 | 贺轶 |
| 24 | 159902 | 中小板ETF | 1.6590 | 1.7660 | 1.7660 | +6.4497% | +0.1070 | 15.74 | 2006-06-08 | 方军 |
| 25 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.6700 | 1.7460 | 1.8660 | +4.5509% | +0.0760 | 95.25 | 2006-11-24 | 张益驰 |
| 26 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.6907 | 1.7265 | 2.3415 | +2.1175% | +0.0358 | 1.54 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
| 27 | 288002 | 中信红利精选 | 1.6138 | 1.6821 | 3.0821 | +4.2322% | +0.0683 | 27.24 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 |
| 28 | 160505 | 博时主题 | 1.5760 | 1.6630 | 3.1240 | +5.5203% | +0.0870 | 105.90 | 2005-01-06 | 邓晓峰 |
| 29 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.5770 | 1.6610 | 1.8410 | +5.3266% | +0.0840 | 24.09 | 2006-10-11 | 王鹏辉 |
| 30 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.6033 | 1.6500 | 2.3600 | +2.9127% | +0.0467 | 46.37 | 2006-06-14 | 张晓东 |
| 31 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.5477 | 1.6283 | 2.2583 | +5.2077% | +0.0806 | 59.97 | 2006-06-13 | 吴欣荣 |
| 32 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.5094 | 1.5700 | 2.6500 | +4.0148% | +0.0606 | 7.93 | 2003-04-25 | 王勇 |
| 33 | 151002 | 银河收益 | 1.5161 | 1.5281 | 1.8281 | +0.7915% | +0.0120 | 4.29 | 2003-08-04 | 索峰 |
| 34 | 288001 | 中信经典配置 | 1.4621 | 1.5276 | 2.5276 | +4.4799% | +0.0655 | 11.61 | 2004-03-15 | 郑煜 |
| 35 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.4309 | 1.5036 | 1.8036 | +5.0807% | +0.0727 | 90.19 | 2006-11-16 | 苏彦祝 |
| 36 | 255010 | 德盛稳健 | 1.4570 | 1.5010 | 2.1210 | +3.0199% | +0.0440 | 1.51 | 2003-08-08 | 冯天戈、傅明笑 |
| 37 | 519690 | 交银稳健 | 1.4292 | 1.4908 | 2.3208 | +4.3101% | +0.0616 | 34.68 | 2006-06-14 | 郑拓 |
| 38 | 162703 | 广发小盘 | 1.3892 | 1.4819 | 2.7919 | +6.6729% | +0.0927 | 70.97 | 2005-02-02 | 陈仕德 |
| 39 | 270006 | 广发优选 | 1.4098 | 1.4804 | 2.0104 | +5.0078% | +0.0706 | 73.22 | 2006-05-17 | 冯永欢 |
| 40 | 180010 | 银华优质增长 | 1.3793 | 1.4460 | 2.6460 | +4.8358% | +0.0667 | 52.14 | 2006-06-09 | 况群峰 |
| 41 | 160605 | 中国50 | 1.3210 | 1.3840 | 2.9140 | +4.7691% | +0.0630 | 30.59 | 2004-05-12 | 黄鑫 |
| 42 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.3190 | 1.3830 | 2.0880 | +4.8522% | +0.0640 | 68.84 | 2006-08-09 | 张龙 |
| 43 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.3070 | 1.3480 | 2.5780 | +3.1370% | +0.0410 | 36.88 | 2002-08-23 | 侯清濯 |
| 44 | 050004 | 博时精选股票 | 1.2702 | 1.3341 | 2.7241 | +5.0307% | +0.0639 | 118.68 | 2004-06-22 | 陈丰 |
| 45 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2350 | 1.3073 | 1.7733 | +5.8543% | +0.0723 | 13.37 | 2006-09-27 | 林彤彤 |
| 46 | 481004 | 工银成长 | 1.2474 | 1.3032 | 1.3032 | +4.4733% | +0.0558 | 49.70 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 |
| 47 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.2338 | 1.2926 | 2.7676 | +4.7658% | +0.0588 | 4.50 | 2003-04-25 | 梁辉 |
| 48 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2593 | 1.2788 | 2.0288 | +1.5485% | +0.0195 | 1.55 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 |
| 49 | 160106 | 南方高增长 | 1.2043 | 1.2740 | 2.5280 | +5.7876% | +0.0697 | 40.00 | 2005-07-13 | 谈建强 |
| 50 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2150 | 1.2720 | 1.6720 | +4.6914% | +0.0570 | 36.48 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 51 | 200001 | 长城久恒 | 1.2300 | 1.2710 | 2.3810 | +3.3333% | +0.0410 | 3.23 | 2003-10-31 | 李硕 |
| 52 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.1926 | 1.2571 | 2.8471 | +5.4084% | +0.0645 | 18.01 | 2003-07-15 | 魏东 |
| 53 | 163801 | 中银中国 | 1.2148 | 1.2534 | 2.6834 | +3.1775% | +0.0386 | 12.27 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 |
| 54 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.1923 | 1.2438 | 3.1246 | +4.3194% | +0.0515 | 36.52 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 |
| 55 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.2144 | 1.2420 | 2.4770 | +2.2727% | +0.0276 | 13.52 | 2005-09-27 | 何滨 |
| 56 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.1877 | 1.2224 | 1.7424 | +2.9216% | +0.0347 | 18.99 | 2006-12-15 | 王炯 |
| 57 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1887 | 1.1888 | 1.7138 | +0.0084% | +0.0001 | 35.61 | 2003-12-02 | 饶刚 |
| 58 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.1074 | 1.1673 | 1.2173 | +5.4091% | +0.0599 | 18.30 | 2006-12-01 | 梁辉、史博 |
| 59 | 000001 | 华夏成长 | 1.1220 | 1.1670 | 2.8480 | +4.0107% | +0.0450 | 78.87 | 2001-12-18 | 巩怀志 |
| 60 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.1120 | 1.1640 | 2.6990 | +4.6763% | +0.0520 | 59.78 | 2006-08-16 | 刘志奇 |
| 61 | 161706 | 招商优质成长 | 1.1042 | 1.1592 | 3.0695 | +4.9810% | +0.0550 | 58.37 | 2005-11-17 | 张冰 |
| 62 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1550 | 1.1570 | 1.5670 | +0.1732% | +0.0020 | 46.19 | 2003-07-09 | 刘熹 |
| 63 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1439 | 1.1441 | 1.3806 | +0.0175% | +0.0002 | 5.25 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
| 64 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1411 | 1.1432 | 1.5432 | +0.1840% | +0.0021 | 71.16 | 2003-07-15 | 王旭巍 |
| 65 | 161603 | 融通债券 | 1.1430 | 1.1430 | 1.3680 | 0.0000% | 0.0000 | 5.54 | 2003-09-30 | 乔羽夫 |
| 66 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.0898 | 1.1401 | 1.1401 | +4.6155% | +0.0503 | 68.78 | 2007-03-22 | 朱国庆 |
| 67 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1295 | 1.1388 | 1.8088 | +0.8234% | +0.0093 | 14.91 | 2003-10-25 | 王茜、刘静 |
| 68 | 161005 | 富国天惠 | 1.0773 | 1.1385 | 2.6385 | +5.6809% | +0.0612 | 20.77 | 2005-11-16 | 朱少醒 |
| 69 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0836 | 1.1371 | 2.7571 | +4.9372% | +0.0535 | 68.47 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 |
| 70 | 217203 | 招商债券B | 1.1330 | 1.1332 | 1.3697 | +0.0177% | +0.0002 | 5.25 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 |
| 71 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1300 | 1.1310 | 1.2600 | +0.0885% | +0.0010 | 6.44 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
| 72 | 002001 | 华夏回报 | 1.0940 | 1.1210 | 3.1330 | +2.4680% | +0.0270 | 143.13 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 |
| 73 | 160608 | 普天债券B | 1.1090 | 1.1100 | 1.2390 | +0.0902% | +0.0010 | 6.44 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
| 74 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.0666 | 1.1074 | 2.6074 | +3.8252% | +0.0408 | 3.36 | 2003-04-25 | 李泽刚 |
| 75 | 485105 | 工银强债A | 1.1044 | 1.1049 | 1.1249 | +0.0453% | +0.0005 | 58.44 | 2007-05-11 | 杜海涛 |
| 76 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.0620 | 1.1010 | 2.2310 | +3.6723% | +0.0390 | 31.27 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 |
| 77 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0960 | 1.1005 | 1.2005 | +0.4106% | +0.0045 | 34.60 | 2006-07-11 | 胡军华 |
| 78 | 485005 | 工银强债B | 1.0985 | 1.0990 | 1.1190 | +0.0455% | +0.0005 | 58.44 | 2007-05-11 | 杜海涛 |
| 79 | 001001 | 华夏债券 | 1.0870 | 1.0880 | 1.3980 | +0.0920% | +0.0010 | 77.50 | 2002-10-23 | 韩会永 |
| 80 | 050106 | 博时稳定A | 1.0830 | 1.0830 | 1.1210 | 0.0000% | 0.0000 | 38.01 | 2005-08-24 | 过钧 |
| 81 | 050006 | 博时稳定B | 1.0800 | 1.0800 | 1.1180 | 0.0000% | 0.0000 | 38.01 | 2005-08-24 | 过钧 |
| 82 | 001003 | 华夏债券C | 1.0780 | 1.0780 | 1.3880 | 0.0000% | 0.0000 | 77.50 | 2002-10-23 | 韩会永 |
| 83 | 202102 | 南方多利 | 1.0665 | 1.0686 | 1.0967 | +0.1969% | +0.0021 | 13.78 | 2006-03-27 | 高峰 |
| 84 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0573 | 1.0682 | 2.0202 | +1.0309% | +0.0109 | 4.82 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 |
| 85 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0000 | 1.0620 | 1.2620 | +6.2000% | +0.0620 | 83.36 | 2007-01-09 | 管文浩 |
| 86 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0443 | 1.0518 | 2.5178 | +0.7182% | +0.0075 | 18.68 | 2004-05-11 | 杨云 |
| 87 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9887 | 1.0454 | 2.8531 | +5.7348% | +0.0567 | 23.55 | 2003-07-15 | 闫旭 |
| 88 | 519667 | 银河银信A | 1.0373 | 1.0383 | 1.1273 | +0.0964% | +0.0010 | 23.93 | 2007-03-14 | 陆栋梁 |
| 89 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0375 | 1.0380 | 1.0623 | +0.0482% | +0.0005 | 15.15 | 2006-06-15 | 冯俊 |
| 90 | 519666 | 银河银信B | 1.0366 | 1.0376 | 1.1266 | +0.0965% | +0.0010 | 23.93 | 2007-03-14 | 陆栋梁 |
| 91 | 217009 | 招商核心价值 | 0.9854 | 1.0342 | 1.0342 | +4.9523% | +0.0488 | 76.75 | 2007-03-30 | 张冰 |
| 92 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0333 | 1.0333 | 1.3333 | 0.0000% | 0.0000 | 18.61 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
| 93 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0068 | 1.0333 | 2.2533 | +2.6321% | +0.0265 | 23.40 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 |
| 94 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0320 | 1.0330 | 1.2820 | +0.0969% | +0.0010 | 7.56 | 2003-12-05 | 林勇 |
| 95 | 110008 | 易方达债券B | 1.0314 | 1.0324 | 1.0657 | +0.0970% | +0.0010 | 16.61 | 2005-09-19 | 马喜德 |
| 96 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0320 | 1.0320 | 1.2810 | 0.0000% | 0.0000 | 7.56 | 2003-12-05 | 林勇 |
| 97 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0120 | 1.0320 | 2.0930 | +1.9763% | +0.0200 | 30.93 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 |
| 98 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9832 | 1.0303 | 3.0615 | +4.7905% | +0.0471 | 89.30 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 |
| 99 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0284 | 1.0302 | 1.0798 | +0.1750% | +0.0018 | 7.77 | 2006-07-17 | 钟志伟 |
| 100 | 110007 | 易方达债券A | 1.0291 | 1.0301 | 1.0667 | +0.0972% | +0.0010 | 16.61 | 2005-09-19 | 马喜德 |
| 101 | 519519 | 友邦增利A | 1.0232 | 1.0260 | 1.0590 | +0.2737% | +0.0028 | 17.61 | 2006-04-13 | 沈涛 |
| 102 | 460003 | 友邦增利B | 1.0214 | 1.0242 | 1.0572 | +0.2741% | +0.0028 | 17.61 | 2006-04-13 | 沈涛 |
| 103 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0232 | 1.0237 | 1.0237 | +0.0489% | +0.0005 | 38.81 | 2008-01-11 | 韩海平 |
| 104 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.9846 | 1.0232 | 1.2232 | +3.9204% | +0.0386 | 38.72 | 2007-01-19 | 赵龙 |
| 105 | 160105 | 南方积配 | 0.9811 | 1.0210 | 2.3850 | +4.0669% | +0.0399 | 31.98 | 2004-10-14 | 张慎平 |
| 106 | 092002 | 大成债券C | 1.0188 | 1.0188 | 1.3188 | 0.0000% | 0.0000 | 18.61 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
| 107 | 395001 | 中海收益 | 1.0170 | 1.0180 | 1.0180 | +0.0983% | +0.0010 | 25.04 | 2008-04-10 | 张顺太 |
| 108 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0179 | 1.0180 | 1.0180 | +0.0098% | +0.0001 | 90.68 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 |
| 109 | 001011 | 华夏希望A | 1.0160 | 1.0170 | 1.0170 | +0.0984% | +0.0010 | 91.68 | 2008-03-10 | 韩会永 |
| 110 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000% | 0.0000 | 43.91 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 |
| 111 | 519682 | 交银增利C | 1.0162 | 1.0163 | 1.0163 | +0.0098% | +0.0001 | 90.68 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 |
| 112 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0129 | 1.0161 | 1.2341 | +0.3159% | +0.0032 | 30.76 | 2006-07-20 | 张国强 |
| 113 | 001013 | 华夏希望C | 1.0150 | 1.0160 | 1.0160 | +0.0985% | +0.0010 | 91.68 | 2008-03-10 | 韩会永 |
| 114 | 420102 | 天弘永利B | 1.0137 | 1.0154 | 1.0154 | +0.1677% | +0.0017 | 7.34 | 2008-04-18 | 袁方 |
| 115 | 420002 | 天弘永利A | 1.0124 | 1.0141 | 1.0141 | +0.1679% | +0.0017 | 7.34 | 2008-04-18 | 袁方 |
| 116 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0134 | 1.0140 | 1.0140 | +0.0592% | +0.0006 | 39.98 | 2008-04-14 | 江明波 |
| 117 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000% | 0.0000 | 25.56 | 2008-03-19 | 钟鸣远 |
| 118 | 270009 | 广发强债 | 1.0120 | 1.0130 | 1.0130 | +0.0988% | +0.0010 | 43.36 | 2008-03-27 | 谢军 |
| 119 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0119 | 1.0125 | 1.0125 | +0.0593% | +0.0006 | 39.98 | 2008-04-14 | 江明波 |
| 120 | 040009 | 华安收益A | 1.0117 | 1.0120 | 1.0120 | +0.0297% | +0.0003 | 30.41 | 2008-04-30 | 贺涛 |
| 121 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0114 | 1.0119 | 1.0119 | +0.0494% | +0.0005 | 10.76 | 2008-05-15 | 刘丰元 |
| 122 | 161902 | 万家收益 | 1.0115 | 1.0118 | 1.4475 | +0.0297% | +0.0003 | 6.41 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 |
| 123 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000% | 0.0000 | 25.56 | 2008-03-19 | 钟鸣远 |
| 124 | 040010 | 华安收益B | 1.0105 | 1.0107 | 1.0107 | +0.0198% | +0.0002 | 30.41 | 2008-04-30 | 贺涛 |
| 125 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0085 | 1.0105 | 1.0105 | +0.1983% | +0.0020 | 5.40 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 |
| 126 | 560005 | 益民多利 | 1.0090 | 1.0104 | 1.0104 | +0.1388% | +0.0014 | 5.36 | 2008-05-21 | 郑可成 |
| 127 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0075 | 1.0095 | 1.0095 | +0.1985% | +0.0020 | 1.21 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 |
| 128 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000% | 0.0000 | 21.04 | 2008-05-28 | 阳先伟 |
| 129 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0081 | 1.0088 | 1.3772 | +0.0694% | +0.0007 | 13.34 | 2004-03-02 | 姜永康 |
| 130 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000% | 0.0000 | 59.69 | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 |
| 131 | 270001 | 广发聚富 | 0.9570 | 1.0051 | 3.3151 | +5.0261% | +0.0481 | 65.43 | 2003-12-03 | 江涌 |
| 132 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0050 | 1.0050 | 1.5130 | 0.0000% | 0.0000 | 31.87 | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 |
| 133 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000% | 0.0000 | 4.97 | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 |
| 134 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000% | 0.0000 | 3.54 | 2008-06-27 | 欧庆铃 |
| 135 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0715 | +0.0199% | +0.0002 | 21.67 | 2006-04-26 | 吴洪坚 |
| 136 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9980 | 0.9990 | 0.9990 | +0.1002% | +0.0010 | 7.42 | 2008-07-08 | 苏竞 |
| 137 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9939 | 0.9981 | 0.9981 | +0.4226% | +0.0042 | 3.83 | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 |
| 138 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9730 | 0.9980 | 0.9980 | +2.5694% | +0.0250 | 18.11 | 2008-05-27 | 党开宇 |
| 139 | 161604 | 融通100 | 0.9350 | 0.9980 | 2.1680 | +6.7380% | +0.0630 | 74.60 | 2003-09-30 | 张野 |
| 140 | 660001 | 农银成长 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000% | 0.0000 | 68.43 | 2008-08-04 | 曹剑飞 |
| 141 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9900 | 0.9960 | 0.9960 | +0.6061% | +0.0060 | 8.61 | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 |
| 142 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000% | -0.0040 | 5.09 | 2008-06-27 | 陈洪 |
| 143 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 0.9555 | 0.9958 | 0.9958 | +4.2177% | +0.0403 | 3.70 | 2008-05-26 | 李昇 |
| 144 | 460005 | 友邦价值 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000% | 0.0000 | 4.06 | 2008-07-16 | 汪晖 |
| 145 | 270008 | 广发核心 | 0.9890 | 0.9930 | 0.9930 | +0.4044% | +0.0040 | 12.43 | 2008-07-16 | 许雪梅 |
| 146 | 519089 | 新世纪成长 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9906 | +0.0202% | +0.0002 | 2.78 | 2008-07-25 | 王卫东、曹名长 |
| 147 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.9394 | 0.9896 | 1.8302 | +5.3438% | +0.0502 | 32.07 | 2006-11-15 | 靳奕 |
| 148 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9730 | 0.9889 | 0.9889 | +1.6341% | +0.0159 | 8.48 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 |
| 149 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9830 | 0.9870 | 0.9870 | +0.4069% | +0.0040 | 4.56 | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 |
| 150 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9750 | 0.9860 | 0.9860 | +1.1282% | +0.0110 | 4.69 | 2008-06-11 | 袁野 |
| 151 | 400007 | 东方策略成长 | 0.9347 | 0.9841 | 0.9841 | +5.2851% | +0.0494 | 2.29 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 |
| 152 | 200002 | 长城久泰 | 0.9163 | 0.9827 | 3.8427 | +7.2465% | +0.0664 | 19.50 | 2004-05-21 | 杨建华 |
| 153 | 519001 | 银华核心价值 | 0.9378 | 0.9819 | 3.4345 | +4.7025% | +0.0441 | 128.57 | 2005-09-27 | 况群峰 |
| 154 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.9290 | 0.9808 | 2.8715 | +5.5759% | +0.0518 | 32.15 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
| 155 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9282 | 0.9805 | 2.7755 | +5.6346% | +0.0523 | 86.92 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 |
| 156 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000% | 0.0000 | 5.82 | 2008-05-28 | 陈亮 |
| 157 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.9247 | 0.9731 | 1.0331 | +5.2341% | +0.0484 | 209.56 | 2007-04-02 | 潘峰 |
| 158 | 310318 | 盛利配置 | 0.9671 | 0.9715 | 1.7075 | +0.4550% | +0.0044 | 0.97 | 2004-11-29 | 李源海 |
| 159 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.9320 | 0.9700 | 3.0130 | +4.0773% | +0.0380 | 175.81 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 |
| 160 | 257030 | 德盛优势 | 0.9200 | 0.9700 | 1.0700 | +5.4348% | +0.0500 | 15.21 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 |
| 161 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9410 | 0.9700 | 0.9700 | +3.0818% | +0.0290 | 5.11 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 |
| 162 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9272 | 0.9691 | 1.6491 | +4.5190% | +0.0419 | 1.41 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 |
| 163 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9684 | 0.9687 | 0.9687 | +0.0310% | +0.0003 | 41.21 | 2007-08-15 | 何旻 |
| 164 | 166001 | 中欧趋势 | 0.9110 | 0.9673 | 1.1673 | +6.1800% | +0.0563 | 29.95 | 2007-01-29 | 殷觅智 |
| 165 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0000% | 0.0000 | 12.27 | 2008-06-19 | 何云峰 |
| 166 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 0.9486 | 0.9642 | 0.9642 | +1.6445% | +0.0156 | 7.59 | 2008-07-03 | 张晓东 |
| 167 | 050008 | 博时第三产业 | 0.9180 | 0.9620 | 3.0130 | +4.7930% | +0.0440 | 114.17 | 2007-04-12 | 邹志新 |
| 168 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.9197 | 0.9581 | 1.1081 | +4.1753% | +0.0384 | 130.32 | 2007-03-12 | 袁建军 |
| 169 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9225 | 0.9529 | 4.1768 | +3.2954% | +0.0304 | 204.10 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 |
| 170 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8827 | 0.9513 | 2.1713 | +7.7716% | +0.0686 | 122.92 | 2006-09-28 | 许炜 |
| 171 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9299 | 0.9483 | 0.9483 | +1.9787% | +0.0184 | 14.23 | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 |
| 172 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9370 | 0.9480 | 0.9480 | +1.1740% | +0.0110 | 8.57 | 2008-05-20 | 林健标 |
| 173 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9020 | 0.9470 | 3.0470 | +4.9889% | +0.0450 | 103.92 | 2005-03-16 | 王新艳 |
| 174 | 398021 | 中海能源 | 0.9053 | 0.9445 | 1.0245 | +4.3301% | +0.0392 | 90.34 | 2007-03-13 | 朱晓明、李延刚 |
| 175 | 360006 | 光大新增长 | 0.8761 | 0.9372 | 2.2172 | +6.9741% | +0.0611 | 18.62 | 2006-09-14 | 钱钧 |
