首页
天堂论坛
实战炒股
新闻资讯
沪深行情
下载中心
草 医 堂 <-您当前的位置
联系我们
友情链接
股市指南针
全部股票一览
(共842只)
(共473只)
(共176只)
(共387只)
(共 15只)
(共 61只)
(共103只)
最近一周热门新闻
热门股票
(53075)
(35253)
(30800)
(25646)
(24562)
(23027)
(22769)
(22112)
(21973)
(20692)
最新精选新闻
最近三个月热门新闻

当前位置:基金频道
开放式基金一览 全部开放式基金>>
序号 基金代码 基金简称 上期单位净值 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 510180 180ETF 6.5630 6.7820 6.8270 +3.3369% +0.2190 1.75 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
2 000011 华夏大盘精选 5.5420 5.6160 5.8960 +1.3353% +0.0740 6.75 2004-08-11 王亚伟
3 377010 上投摩根阿尔法 4.5372 4.6272 4.6672 +1.9836% +0.0900 21.40 2005-10-11 孙延群、周晓文
4 162204 泰达荷银精选 3.5858 3.6360 3.8060 +1.4000% +0.0502 11.12 2004-07-09 刘青山
5 110002 易方达策略成长 3.3500 3.4210 4.1610 +2.1194% +0.0710 22.86 2003-12-09 刘志奇
6 070002 嘉实理财增长 3.3160 3.3600 3.9010 +1.3269% +0.0440 6.83 2003-07-09 邵健
7 159901 深100ETF 3.0470 3.1290 3.2490 +2.6912% +0.0820 13.27 2006-03-24 林飞
8 260104 景顺内需增长 2.8650 2.9350 3.8050 +2.4433% +0.0700 9.87 2004-06-25 王鹏辉
9 070006 嘉实服务增值行业 2.7530 2.8090 3.1290 +2.0341% +0.0560 20.46 2004-04-01 陈勤
10 240008 华宝兴业收益增长 2.6402 2.7181 2.7181 +2.9505% +0.0779 26.45 2006-06-15 冯刚
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金经理
1 184713 基金科翔 1.9432 5.0232 -1.4654 -0.1102 -5.67 2001-06-20 2008-12-13 刘芳洁
2 500005 基金汉盛 1.7850 3.9026 -4.0632 -0.5190 -29.08 1999-05-18 2014-05-17 李文忠
3 500003 基金安信 1.5938 4.7458 -1.4713 -0.4078 -25.59 1998-06-26 2013-06-22 陈俏宇
4 500006 基金裕阳 1.5641 4.2911 -1.5422 -0.4281 -27.37 1998-07-30 2013-07-25 周力
5 184689 基金普惠 1.5241 3.6281 -2.9607 -0.4621 -30.32 1999-01-27 2014-01-06 黄敬东
6 184691 基金景宏 1.5215 3.6115 -2.9284 -0.4595 -30.20 1999-05-18 2014-05-05 袁青
7 500015 基金汉兴 1.4544 2.4360 -2.5332 -0.4354 -29.94 2000-01-10 2014-12-30 许达
8 500025 基金汉鼎 1.4243 2.6888 -0.3428 -0.0813 -5.71 2000-08-17 2008-12-31 宋小龙
9 184712 基金科汇 1.3980 4.9155 -4.2531 -0.0630 -4.51 2001-06-20 2008-12-13 伍卫
10 500038 基金通乾 1.3957 3.0487 -2.7319 -0.3797 -27.20 2001-09-21 2016-08-28 郝继伦、刘泽兵
序号 基金代码 基金简称 万份单位收益(元) 近七日收益折算 成立日期 基金经理
1 350004 天治天得利 1.8865 3.5820 2006-07-05 史向明、刘红兵
2 288101 中信现金优势 1.7378 3.1310 2005-04-20 李广云
3 080011 长盛货币 0.9882 3.7970 2005-12-12 王茜、刘静
4 040003 华安现金富利 0.9637 2.6610 2003-12-30 黄勤
5 160609 鹏华货币B 0.9541 3.2760 2005-04-12 初冬
6 091005 大成货币B 0.9211 3.2860 2005-06-03 王立
7 519589 交银货币B 0.9161 2.9700 2006-01-20 陈晓秋、李家春
8 050003 博时现金收益 0.8986 3.2930 2004-01-16 张勇
9 003003 华夏现金增利 0.8892 3.4270 2004-04-07 曲波
10 160606 鹏华货币A 0.8891 3.0390 2005-04-12 初冬
基金概览
180ETF(510180)
基金业绩
投资信息
基金概况
基金费率
频道新闻
股民天堂证券网版权所有     © 1993-2007     粤ICP备06005280号       页面执行时间:4,750.000毫秒
本网管理员E-mail:webmaster@tuoboo.net   股民天堂论坛版权所有 © 2003-2007    
友情单位    上交所 - 深交所 - 证券协会 - 新浪财经 - TOM财经 - 和讯股票 - 证券时报 - 胜龙证券 - 网易证券
联盟网站    拓博科技 - 股民天堂论坛 - POWERMAIL - 博众股票
注册 认证